KingBlana
11-06-2007, 23:20
Rezultatele Studiului de Audienţă Radio în Bucureşti
Audienţa zilnică netă - Daily Reach
Radio Val primavara 2007 Val toamna 2006 Val primavara 2006 Val toamna 2005 V1 2007/V2 2006
TOTAL 1,159,800 1,141,700 1,170,500 1,145,400 102%
1 Radio 21 434,800 360,900 384,200 301,300 120%
2 Kiss FM 305,600 304,700 323,600 320,800 100%
3 Radio Romania Actualitati 299,900 291,900 304,100 308,400 103%
4 Pro FM 158,400 173,800 157,900 199,000 91%
5 Europa FM 143,500 147,600 146,500 146,900 97%
6 Radio Romantic 111,000 109,100 82,800 102,100 102%
7 Radio Romania Regional 91,200 94,500 87,100 0%
8 Radio Deea 68,200 64,500 43,700 26,000 106%
9 Radio Guerrilla 51,700 56,300 49,100 47,300 92%
10 Others 49,300 69,200 96,600 98,400 71%
11 Magic FM 32,100 59,000 36,400 33,900 54%
12 Radio Total 26,000 31,100 30,100 28,600 84%
13 Radio Romania Cultural 19,200 24,200 19,000 22,100 79%
14 Itsy Bitsy 14,300 NA NA
15 National FM 12,500 12,300 9,900 13,300 102%
16 InfoPro 11,600 19,800 20,100 21,700 59%
17 Radio Romania Muzical 10,300 12,400 8,600 17,500 83%
18 City FM 9,600 11,200 9,000 8,200 86%
19 RFI Romania 5,200 5,800 5,100 8,300 90%
http://img.photobucket.com/albums/v232/kingblana//Radio21/audientebucuresti07.gif
Audienţa zilnică netă - Daily Reach
Radio Val primavara 2007 Val toamna 2006 Val primavara 2006 Val toamna 2005 V1 2007/V2 2006
TOTAL 1,159,800 1,141,700 1,170,500 1,145,400 102%
1 Radio 21 434,800 360,900 384,200 301,300 120%
2 Kiss FM 305,600 304,700 323,600 320,800 100%
3 Radio Romania Actualitati 299,900 291,900 304,100 308,400 103%
4 Pro FM 158,400 173,800 157,900 199,000 91%
5 Europa FM 143,500 147,600 146,500 146,900 97%
6 Radio Romantic 111,000 109,100 82,800 102,100 102%
7 Radio Romania Regional 91,200 94,500 87,100 0%
8 Radio Deea 68,200 64,500 43,700 26,000 106%
9 Radio Guerrilla 51,700 56,300 49,100 47,300 92%
10 Others 49,300 69,200 96,600 98,400 71%
11 Magic FM 32,100 59,000 36,400 33,900 54%
12 Radio Total 26,000 31,100 30,100 28,600 84%
13 Radio Romania Cultural 19,200 24,200 19,000 22,100 79%
14 Itsy Bitsy 14,300 NA NA
15 National FM 12,500 12,300 9,900 13,300 102%
16 InfoPro 11,600 19,800 20,100 21,700 59%
17 Radio Romania Muzical 10,300 12,400 8,600 17,500 83%
18 City FM 9,600 11,200 9,000 8,200 86%
19 RFI Romania 5,200 5,800 5,100 8,300 90%
http://img.photobucket.com/albums/v232/kingblana//Radio21/audientebucuresti07.gif