gepeto
02-07-2006, 12:24
L' intenzione di ripetere l' elenco dei tp. anche per gli Astra posizionati sui 19.2° E l' avevamo.
Solo che volevamo aspettare ancora qualche settimana, giusto il tempo di consentire al novello ASTRA 1KR di entrare a regime e di far effettuare alla SES tutti i trasferimenti verso il nuovo satellite.
Non ce ne avete dato il tempo.
Il consenso riscosso nel caso di HOT BIRD ci ha spinto a rompere gli indugi e ad anticipare la messa in esercizio anche per la 2^ posizione orbitale più amata dagli Italiani.
Anche in questo caso sono compresi oltre alle TV, le radio ed i canali DATA.
Uno scotto da pagare però c' è: sicuramente l' elenco che segue contiene delle imprecisioni, visti i quotidiani movimenti sulla flotta Astra.
E non potevamo verificare tp. per tp. a uno a uno gli oltre 1600 canali di cui appresso.
Cercheremo di sopperire a questa carenza monitorando costantemente i satelliti e di porvi rimedio in caso di errori.
Promesso.
Astra 1C-KR, 2C (19.2° E) 1655 canali
LISTA TRANSPONDER (Digitali)
Freq, Pol, Sr
-----------------------
10772, H, 22000 ( 8 canali)
10788, V, 22000 (18 canali)
10818, V, 22000 (14 canali)
10832, H, 22000 (17 canali)
10847, V, 22000 (63 canali)
10862, H, 22000 ( 5 canali)
10877, V, 22000 (14 canali)
10921, H, 22000 (21 canali)
10979, V, 22000 (16 canali)
11038, V, 22000 (13 canali)
11097, V, 22000 (18 canali)
11156, V, 22000 (19 canali)
11318, V, 22000 (18 canali)
11509, V, 22000 (12 canali)
11538, V, 22000 ( 1 canale)
11568, V, 22000 (12 canali)
11597, V, 22000 (11 canali)
11670, H, 22000 ( 4 canali)
11685, V, 22000 (11 canali)
11720, H, 27500 (13 canali)
11739, V, 27500 (15 canali)
11759, H, 27500 (22 canali)
11778, V, 27500 (16 canali)
11798, H, 27500 (36 canali)
11817, V, 27500 (16 canali)
11837, H, 27500 (19 canali)
11856, V, 27500 (21 canali)
11875, H, 27500 (10 canali)
11895, V, 27500 (17 canali)
11915, H, 27500 ( 3 canali)
11934, V, 27500 (14 canali)
11954, H, 27500 ( 8 canali)
11973, V, 27500 (11 canali)
11993, H, 27500 (16 canali)
12012, V, 27500 (15 canali)
12032, H, 27500 (17 canali)
12051, V, 27500 (52 canali)
12071, H, 27500 (33 canali)
12109, H, 27500 (28 canali)
12129, V, 27500 (26 canali)
12149, H, 27500 (35 canali)
12168, V, 27500 (25 canali)
12188, H, 27500 ( 7 canali)
12207, V, 27500 (67 canali)
12227, H, 27500 ( 8 canali)
12246, V, 27500 (10 canali)
12266, H, 27500 (65 canali)
12285, V, 27500 (16 canali)
12304, H, 27500 (33 canali)
12324, V, 27500 (26 canali)
12344, H, 27500 (25 canali)
12363, V, 27500 (45 canali)
12383, H, 27500 (13 canali)
12402, V, 27500 (13 canali)
12422, H, 27500 (13 canali)
12441, V, 27500 (20 canali)
12460, H, 27500 (50 canali)
12480, V, 27500 (11 canali)
12515, H, 22000 (13 canali)
12544, H, 22000 (16 canali)
12552, V, 22000 (16 canali)
12574, H, 22000 (23 canali)
12581, V, 22000 (11 canali)
12604, H, 22000 (64 canali)
12611, V, 22000 (12 canali)
12633, H, 22000 (19 canali)
12640, V, 22000 (13 canali)
12663, H, 22000 (27 canali)
12670, V, 22000 (45 canali)
12692, H, 22000 (20 canali)
12699, V, 22000 ( 1 canale)
12722, H, 22000 ( 1 canale)
12729, V, 22000 (14 canali)
Totale: 72 tp (Data: 29/06/2006)
LISTA TRANSPONDER (Analogici)
Freq, Pol
-----------------------
10714 H - 10729 V - 10744 H - 10759 V - 10803 H - 10891 H - 10906 V
10936 V - 10964 H - 10994 H - 11009 V - 11023 H - 11053 H - 11068 V
11082 H - 11112 H - 11127 V - 11141 H - 11171 H - 11186 V - 11214 H
11229 V - 11244 H - 11259 V - 11273 H - 11288 V - 11303 H - 11332 H
11347 V - 11362 H - 11377 V - 11391 H - 11406 V - 11421 H - 11464 H
11494 H - 11523 H - 11553 H - 11582 H - 11612 H - 11627 V -11641 H
11656 V
Totale: 43 tp
Solo che volevamo aspettare ancora qualche settimana, giusto il tempo di consentire al novello ASTRA 1KR di entrare a regime e di far effettuare alla SES tutti i trasferimenti verso il nuovo satellite.
Non ce ne avete dato il tempo.
Il consenso riscosso nel caso di HOT BIRD ci ha spinto a rompere gli indugi e ad anticipare la messa in esercizio anche per la 2^ posizione orbitale più amata dagli Italiani.
Anche in questo caso sono compresi oltre alle TV, le radio ed i canali DATA.
Uno scotto da pagare però c' è: sicuramente l' elenco che segue contiene delle imprecisioni, visti i quotidiani movimenti sulla flotta Astra.
E non potevamo verificare tp. per tp. a uno a uno gli oltre 1600 canali di cui appresso.
Cercheremo di sopperire a questa carenza monitorando costantemente i satelliti e di porvi rimedio in caso di errori.
Promesso.
Astra 1C-KR, 2C (19.2° E) 1655 canali
LISTA TRANSPONDER (Digitali)
Freq, Pol, Sr
-----------------------
10772, H, 22000 ( 8 canali)
10788, V, 22000 (18 canali)
10818, V, 22000 (14 canali)
10832, H, 22000 (17 canali)
10847, V, 22000 (63 canali)
10862, H, 22000 ( 5 canali)
10877, V, 22000 (14 canali)
10921, H, 22000 (21 canali)
10979, V, 22000 (16 canali)
11038, V, 22000 (13 canali)
11097, V, 22000 (18 canali)
11156, V, 22000 (19 canali)
11318, V, 22000 (18 canali)
11509, V, 22000 (12 canali)
11538, V, 22000 ( 1 canale)
11568, V, 22000 (12 canali)
11597, V, 22000 (11 canali)
11670, H, 22000 ( 4 canali)
11685, V, 22000 (11 canali)
11720, H, 27500 (13 canali)
11739, V, 27500 (15 canali)
11759, H, 27500 (22 canali)
11778, V, 27500 (16 canali)
11798, H, 27500 (36 canali)
11817, V, 27500 (16 canali)
11837, H, 27500 (19 canali)
11856, V, 27500 (21 canali)
11875, H, 27500 (10 canali)
11895, V, 27500 (17 canali)
11915, H, 27500 ( 3 canali)
11934, V, 27500 (14 canali)
11954, H, 27500 ( 8 canali)
11973, V, 27500 (11 canali)
11993, H, 27500 (16 canali)
12012, V, 27500 (15 canali)
12032, H, 27500 (17 canali)
12051, V, 27500 (52 canali)
12071, H, 27500 (33 canali)
12109, H, 27500 (28 canali)
12129, V, 27500 (26 canali)
12149, H, 27500 (35 canali)
12168, V, 27500 (25 canali)
12188, H, 27500 ( 7 canali)
12207, V, 27500 (67 canali)
12227, H, 27500 ( 8 canali)
12246, V, 27500 (10 canali)
12266, H, 27500 (65 canali)
12285, V, 27500 (16 canali)
12304, H, 27500 (33 canali)
12324, V, 27500 (26 canali)
12344, H, 27500 (25 canali)
12363, V, 27500 (45 canali)
12383, H, 27500 (13 canali)
12402, V, 27500 (13 canali)
12422, H, 27500 (13 canali)
12441, V, 27500 (20 canali)
12460, H, 27500 (50 canali)
12480, V, 27500 (11 canali)
12515, H, 22000 (13 canali)
12544, H, 22000 (16 canali)
12552, V, 22000 (16 canali)
12574, H, 22000 (23 canali)
12581, V, 22000 (11 canali)
12604, H, 22000 (64 canali)
12611, V, 22000 (12 canali)
12633, H, 22000 (19 canali)
12640, V, 22000 (13 canali)
12663, H, 22000 (27 canali)
12670, V, 22000 (45 canali)
12692, H, 22000 (20 canali)
12699, V, 22000 ( 1 canale)
12722, H, 22000 ( 1 canale)
12729, V, 22000 (14 canali)
Totale: 72 tp (Data: 29/06/2006)
LISTA TRANSPONDER (Analogici)
Freq, Pol
-----------------------
10714 H - 10729 V - 10744 H - 10759 V - 10803 H - 10891 H - 10906 V
10936 V - 10964 H - 10994 H - 11009 V - 11023 H - 11053 H - 11068 V
11082 H - 11112 H - 11127 V - 11141 H - 11171 H - 11186 V - 11214 H
11229 V - 11244 H - 11259 V - 11273 H - 11288 V - 11303 H - 11332 H
11347 V - 11362 H - 11377 V - 11391 H - 11406 V - 11421 H - 11464 H
11494 H - 11523 H - 11553 H - 11582 H - 11612 H - 11627 V -11641 H
11656 V
Totale: 43 tp